KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN
ÜRÜN SPESİFİKASYONU
| ÖZELLİK | BİRİM | DEDER | SINIR | DENEY YÖNTEMİ |
| Görünüş | Berrak ve Parlak | Gözle muayene | ||
| Bakýr þerit korozyonu (3 saat 50 ºC’ ta | No.1 | En çok | TS 2741 EN ISO 2160 | |
| Yoðunluk(15 ºC’ ta) | kg/m³ | 720-775 | TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185 | |
| Damýtma | TS 1232 EN ISO 3405 | |||
| 70ºC’ ta buharlaþma yüzdesi | % Hacim | |||
| Yaz(a) | 20-48 | |||
| Kýþ(b) | 22-50 | |||
| 100ºC’ ta buharlaþma yüzdesi | % Hacim | 46-71 | ||
| 150ºC’ ta buharlaþma yüzdesi | % Hacim | 75 | En az | |
| Son kaynama noktasý | ºC | 210 | En çok | |
| Damýtma kalýntýsý | % Hacim | 2 | En çok | |
| Mevcut gum(cözücü ile yýkanmýs) | mg/100 mL | 5 | En çok | TS EN ISO 6246 |
| Oksidasyon kararlýlýðý | dakika | 360 | En az | TS 2646 EN ISO 7536 |
| Araþtýrma Oktan Sayýsý,RON (c) | 95,0 | En az | TS EN ISO 5164 | |
| Motor Oktan Sayýsý, MON (c) | 85,0 | En az | TS EN ISO 5163 | |
| Kurþun | mg/L | 5 | En çok | TS EN 237 |
| Kükürt | mg/kg | 10 | En çok | TS EN ISO 20846 TS EN ISO 20884 |
| Buhar Basýncý(VP) | kPa | TS EN 13016-1(d) | ||
| Yaz(a) | 45-60 | |||
| Kýþ(b) | 60-90 | |||
| Buhar Kilitlenme Ýndisi(VLI)* | ||||
| Yaz-Kýs gecis dönemi | İndis | 1150 | En çok | |
| Benzen | % Hacim | 1,0 | En çok | TS 7088 EN 238 TS EN 12177 TS EN 14517 |
| Olefinler | % Hacim | 18,0 | En çok | TS EN 14517 TS EN 15553 |
| Aromatikler | % Hacim | 35,0 | En çok | TS EN 14517 TS EN 15553 |
| Oksijen | % (m/m) | 2,7 | En çok | TS 11413 EN 1601 TS EN 13132 TS EN 14517 |
| Eterler(5 yada daha fazla C atomlu | % Hacim | 15,0 | En çok | TS 11413 EN 1601 TS EN 13132 TS EN 14517 |
| Etanol | % Hacim | 5,0 | En çok | TS 11413 EN 1601 TS EN 13132 TS EN 14517 |
